UHS-Iカードの実力を最大限引き出す
- UHS-I DDR200/SDR104対応の超高速転送
- 最大速度190MB/秒(1520Mbps)で素早くデータ転送
- 軽量コンパクトで持ち運びに便利
- LEDインジケーター搭載でデータ転送時の判別が可能
- 最大容量2TBのSDXC/microSDXCに対応
- USB On-The-Go(OTG)対応でUSB機器同士を接続
- USB-C & USB-A(3.2 Gen1)対応
- カードの挿抜が簡単なプッシュ – プッシュ式仕様
- Windows/Mac/LINUX/Android/iOSに対応
仕様
インターフェース | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) |
コネクタ形状 | PC接続側/USB Type-C、USB A |
環境条件(結露なきこと) | 動作時 温度・湿度/0℃~40℃、0%~90% 保管時 温度・湿度/0℃~45℃、0%~90% |
本体サイズ | W77.5 × D12 × H21.5 mm |
本体重量 | 11.8g |
パッケージサイズ | W58 × D14 × H100.5 mm |
パッケージ重量 | 21.7g |
スロット | SDメモリーカードスロット×1 microSDカードスロット×1 |
ドライバ | – |
セット内容 | 製品本体、取扱説明書 |
対応情報
対応OS | Windows 8~ macOS 10.11~ LINUX Chrome OS Android 6.0~ iPadOS 13~ iOS |
対応容量 | ~2TB |
対応メディア | SD/SDHC / SDXC microSD / microSDHC / microSDXC |
対応バスインターフェイス | Default Speed / High Speed / UHS-I / UHS-II |
対応バススピード | DS12.5(12.5MB/秒)/ HS25(25MB/秒)/ SDR50(50MB/秒) / DDR50(50MB/秒)/ SDR104(104MB/秒)/ DDR200(200MB/秒) |
対応最大転送スピード | 190MB/秒 / 1520Mbps (実測値) ※USB 3.2 Gen1 / 3.1 Gen1 / 3.0 5Gbps(理論値) |
よくある質問